mp
05/11/2010, 16:39
Ultima gara, prime libere:
1 99 Jorge LORENZO Yamaha 302.3 1'32.690
2 27 Casey STONER Ducati 304.8 1'33.004 0.314 / 0.314
3 5 Colin EDWARDS Yamaha 301.7 1'33.466 0.776 / 0.462
4 58 Marco SIMONCELLI Honda 299.3 1'33.468 0.778 / 0.002
5 4 Andrea DOVIZIOSO Honda 305.6 1'33.470 0.780 / 0.002
6 11 Ben SPIES Yamaha 303.0 1'33.528 0.838 / 0.058
7 14 Randy DE PUNIET Honda 301.9 1'33.535 0.845 / 0.007
8 33 Marco MELANDRI Honda 304.7 1'33.568 0.878 / 0.033
9 46 Valentino ROSSI Yamaha 303.3 1'33.661 0.971 / 0.093
10 69 Nicky HAYDEN Ducati 301.2 1'33.684 0.994 / 0.023
11 40 Hector BARBERA Ducati 308.0 1'33.782 1.092 / 0.098
12 26 Dani PEDROSA Honda 307.5 1'33.927 1.237 / 0.145
13 41 Alex ESPARGARO Ducati 301.5 1'33.954 1.264 / 0.027
14 7 Hiroshi AOYAMA Honda 305.3 1'34.154 1.464 / 0.200
15 65 Loris CAPIROSSI Suzuki 299.3 1'34.248 1.558 / 0.094
16 19 Alvaro BAUTISTA Suzuki 303.0 1'34.296 1.606 / 0.048
17 71 Carlos CHECA SPA Ducati 301.2 1'34.636 1.946 / 0.340
In mattinata il più veloce è stato Stoner che ha migliorato di un solo decimo nel pomerigggio mentre Lorenzo ha abbassato di quasi un secondo il tempo fatto in mattinata. In difficoltà Rossi che migliora anche lui di solo un decimo e scala quindi dalla quinta piazza della mattinata al non posto.
Interessantissima invece la 125 con il titolo ancora in ballo e con Terol che cerca di recuperare su un super Marquez. Molto conteranno i relativi compagni i squadra.
1 38 Bradley SMITH Bancaja Aspar Team Aprilia 221,8 1'40.116
2 93 Marc MARQUEZ Red Bull Ajo Motorsport Derbi 221,9 1'40.219 0.103 / 0.103
3 40 Nicolas TEROL Bancaja Aspar Team Aprilia 222,0 1'40.514 0.398 / 0.295
4 7 Efren VAZQUEZ Tuenti Racing Derbi 220,3 1'40.719 0.603 / 0.205
5 44 Pol ESPARGARO Tuenti Racing Derbi 222,7 1'40.860 0.744 / 0.141
Divertitevi e godetevi i previdibili burn out a fine gara.
1 99 Jorge LORENZO Yamaha 302.3 1'32.690
2 27 Casey STONER Ducati 304.8 1'33.004 0.314 / 0.314
3 5 Colin EDWARDS Yamaha 301.7 1'33.466 0.776 / 0.462
4 58 Marco SIMONCELLI Honda 299.3 1'33.468 0.778 / 0.002
5 4 Andrea DOVIZIOSO Honda 305.6 1'33.470 0.780 / 0.002
6 11 Ben SPIES Yamaha 303.0 1'33.528 0.838 / 0.058
7 14 Randy DE PUNIET Honda 301.9 1'33.535 0.845 / 0.007
8 33 Marco MELANDRI Honda 304.7 1'33.568 0.878 / 0.033
9 46 Valentino ROSSI Yamaha 303.3 1'33.661 0.971 / 0.093
10 69 Nicky HAYDEN Ducati 301.2 1'33.684 0.994 / 0.023
11 40 Hector BARBERA Ducati 308.0 1'33.782 1.092 / 0.098
12 26 Dani PEDROSA Honda 307.5 1'33.927 1.237 / 0.145
13 41 Alex ESPARGARO Ducati 301.5 1'33.954 1.264 / 0.027
14 7 Hiroshi AOYAMA Honda 305.3 1'34.154 1.464 / 0.200
15 65 Loris CAPIROSSI Suzuki 299.3 1'34.248 1.558 / 0.094
16 19 Alvaro BAUTISTA Suzuki 303.0 1'34.296 1.606 / 0.048
17 71 Carlos CHECA SPA Ducati 301.2 1'34.636 1.946 / 0.340
In mattinata il più veloce è stato Stoner che ha migliorato di un solo decimo nel pomerigggio mentre Lorenzo ha abbassato di quasi un secondo il tempo fatto in mattinata. In difficoltà Rossi che migliora anche lui di solo un decimo e scala quindi dalla quinta piazza della mattinata al non posto.
Interessantissima invece la 125 con il titolo ancora in ballo e con Terol che cerca di recuperare su un super Marquez. Molto conteranno i relativi compagni i squadra.
1 38 Bradley SMITH Bancaja Aspar Team Aprilia 221,8 1'40.116
2 93 Marc MARQUEZ Red Bull Ajo Motorsport Derbi 221,9 1'40.219 0.103 / 0.103
3 40 Nicolas TEROL Bancaja Aspar Team Aprilia 222,0 1'40.514 0.398 / 0.295
4 7 Efren VAZQUEZ Tuenti Racing Derbi 220,3 1'40.719 0.603 / 0.205
5 44 Pol ESPARGARO Tuenti Racing Derbi 222,7 1'40.860 0.744 / 0.141
Divertitevi e godetevi i previdibili burn out a fine gara.