mp
13/05/2011, 15:29
Ed eccoci pronti con le prime libere:
1 27 Casey STONER AUS Honda 288,5 1'33.782
2 58 Marco SIMONCELLI ITA Honda 282,9 1'34.186 0.404 / 0.404
3 26 Dani PEDROSA SPA Honda 272,8 1'34.478 0.696 / 0.292
4 69 Nicky HAYDEN USA Ducati 282,6 1'34.652 0.870 / 0.174
5 1 Jorge LORENZO SPA Yamaha 277,5 1'34.659 0.877 / 0.007
6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Honda 282,1 1'34.705 0.923 / 0.046
7 5 Colin EDWARDS USA Yamaha 277,8 1'34.939 1.157 / 0.234
8 7 Hiroshi AOYAMA JPN Honda 286,6 1'34.959 1.177 / 0.020
9 46 Valentino ROSSI ITA Ducati 285,5 1'34.966 1.184 / 0.007
10 11 Ben SPIES USA USA Yamaha 288,9 1'34.976 1.194 / 0.010
11 14 Randy DE PUNIET FRA Ducati 283,8 1'34.998 1.216 / 0.022
12 35 Cal CRUTCHLOW GBR Yamaha 287,8 1'35.158 1.376 / 0.160
13 65 Loris CAPIROSSI ITA Ducati 279,4 1'35.383 1.601 / 0.225
14 8 Hector BARBERA SPA Ducati 276,4 1'35.902 2.120 / 0.519
15 19 Alvaro BAUTISTA SPA Suzuki 275,6 1'35.992 2.210 / 0.090
16 24 Toni ELIAS SPA SPA Honda 275,0 1'36.304 2.522 / 0.312
17 17 Karel ABRAHAM CZE Ducati 278,7 1'36.327 2.545 / 0.023
Dopo le scaramucce di lunedì nei test liberi di Estoril (Stoner ha seguito Rossi per "vedere come andava la Ducati" e Vale gli ha pinzato davanti. L'australiano lo ha quindi aspettato un paio di curve dopo e lo ha "accompagnato" fuori) giudicate dai due "divertenti" e "innocenti" si passa a fare sul serio.
E il Canguro Mannaro fa veramente sul serio dando 4 decimi al secondo, Supersic, casua, secondo Stoner, di avergli fatto perdere il treno buono nell'ultima gara. Infatti dice che quando gli è caduto davanti ha perso il contatto con i primi che poi se ne sono andati. Stran, eravamo allla quarta curva... poi dicono che glialtri mettono le scuse. Vabbè, dicevo ceh anche Supersic si permette di dare 2 decimi al terzo, Pedrosa, poi vengono tutti gli altri attaccati con Edwards, settimo, ceh fa un altro scalino di 2 decimi.
Velocità di punta basse su questo circuito (288km/h) ma Lorenzo si becca lo stesso 11km/h di differenza e dal suo compagno! stranissimo.
Comunque scommetterei proprio su Jorge in quanto questo è da sempre un circuito Yamaha. Rossi non benissimo ma Hayden è quarto (come lo scorso anno al traguardo) quindi margine dovrebbe esserci anche se l'italiano probabilmente sta montando il nuovo "telaio". Imbarazzanti invece i tre in fondo a oltre 2 secondi su un circuito così breve. Due, Barbera e soprattutto BAutista, son azzoppati ma Elias proprio non capisco. Due anni fa mica sfigurava.
Buon gp a tutti.
1 27 Casey STONER AUS Honda 288,5 1'33.782
2 58 Marco SIMONCELLI ITA Honda 282,9 1'34.186 0.404 / 0.404
3 26 Dani PEDROSA SPA Honda 272,8 1'34.478 0.696 / 0.292
4 69 Nicky HAYDEN USA Ducati 282,6 1'34.652 0.870 / 0.174
5 1 Jorge LORENZO SPA Yamaha 277,5 1'34.659 0.877 / 0.007
6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Honda 282,1 1'34.705 0.923 / 0.046
7 5 Colin EDWARDS USA Yamaha 277,8 1'34.939 1.157 / 0.234
8 7 Hiroshi AOYAMA JPN Honda 286,6 1'34.959 1.177 / 0.020
9 46 Valentino ROSSI ITA Ducati 285,5 1'34.966 1.184 / 0.007
10 11 Ben SPIES USA USA Yamaha 288,9 1'34.976 1.194 / 0.010
11 14 Randy DE PUNIET FRA Ducati 283,8 1'34.998 1.216 / 0.022
12 35 Cal CRUTCHLOW GBR Yamaha 287,8 1'35.158 1.376 / 0.160
13 65 Loris CAPIROSSI ITA Ducati 279,4 1'35.383 1.601 / 0.225
14 8 Hector BARBERA SPA Ducati 276,4 1'35.902 2.120 / 0.519
15 19 Alvaro BAUTISTA SPA Suzuki 275,6 1'35.992 2.210 / 0.090
16 24 Toni ELIAS SPA SPA Honda 275,0 1'36.304 2.522 / 0.312
17 17 Karel ABRAHAM CZE Ducati 278,7 1'36.327 2.545 / 0.023
Dopo le scaramucce di lunedì nei test liberi di Estoril (Stoner ha seguito Rossi per "vedere come andava la Ducati" e Vale gli ha pinzato davanti. L'australiano lo ha quindi aspettato un paio di curve dopo e lo ha "accompagnato" fuori) giudicate dai due "divertenti" e "innocenti" si passa a fare sul serio.
E il Canguro Mannaro fa veramente sul serio dando 4 decimi al secondo, Supersic, casua, secondo Stoner, di avergli fatto perdere il treno buono nell'ultima gara. Infatti dice che quando gli è caduto davanti ha perso il contatto con i primi che poi se ne sono andati. Stran, eravamo allla quarta curva... poi dicono che glialtri mettono le scuse. Vabbè, dicevo ceh anche Supersic si permette di dare 2 decimi al terzo, Pedrosa, poi vengono tutti gli altri attaccati con Edwards, settimo, ceh fa un altro scalino di 2 decimi.
Velocità di punta basse su questo circuito (288km/h) ma Lorenzo si becca lo stesso 11km/h di differenza e dal suo compagno! stranissimo.
Comunque scommetterei proprio su Jorge in quanto questo è da sempre un circuito Yamaha. Rossi non benissimo ma Hayden è quarto (come lo scorso anno al traguardo) quindi margine dovrebbe esserci anche se l'italiano probabilmente sta montando il nuovo "telaio". Imbarazzanti invece i tre in fondo a oltre 2 secondi su un circuito così breve. Due, Barbera e soprattutto BAutista, son azzoppati ma Elias proprio non capisco. Due anni fa mica sfigurava.
Buon gp a tutti.